Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
039/1990 | CIA BRASILEIRA DE ARTES PRESENTES E UTILIDADES | Baixar | R$ 51.826,80 |
038/1990 | H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A. | Baixar | R$ 51.826,80 |
032/1990 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIGA CELSO SUCKO | Baixar | |
031/1990 | ALFREDO SILVESTRE & FILHS LTDA | Baixar | R$ 16.601,24 |
030/1990 | FRANCISCO DURVAL CORDEIRO PIMPÃO | Baixar | R$ 527.571,60 |
028/1990 | CANTINA DO PORTO SERLVAGEM LTDA - ME | Baixar | R$ 4.088,30 |
023/1990 | ENGENHARIA TRANSPORTES COMÉRCIO ETC S/A | Baixar | R$ 7.653,64 |
022/1990 | ROSA DOS VENTOS TRANSPORTES LTDA | Baixar | R$ 1.822,25 |
021/1990 | S/A AGÊNCIA MARÍTIMA MAUÁ | Baixar | R$ 12.378,36 |
019/1990 | SAVEIROS CAMUYRA -SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A | Baixar | R$ 20.198,42 |
018/1990 | J.B GAZZONI RESTAURANTE INDUSTRIAL | Baixar | |
013/1990 | FORNECEDORA ALIMENTÍCIA CERMARCAM LTDA - ME | Baixar | R$ 493,56 |
011/1990 | ORGANIZÇÕES ARAUJO LTDA | Baixar | R$ 3.026,26 |
008/1990 | M.I MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | Baixar | |
007/1990 | FORNECEDORA ALIMENTÍCIA JOSEMEL LTDA - ME | Baixar | |
006/1990 | PORTO AZUL TURISMO E TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA | Baixar | |
005/1990 | SINDICATO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS DO ESTADO DO RIO D | Baixar | |
004/1990 | COEFE - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA FERROVIÁRIA S/A | Baixar | R$ 7.742.010,82 |
002/1990 | NUNES VICTORIA CANTINA LTDA - ME | Baixar | R$ 698,00 |
131/1989 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CARN |
Pagina 81 de 93 - 1847 registros