Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 098/1990 | COLÔNIA DE PESCADORES Z.17/RJ | Baixar | R$ 49.318,41 |
| 096/1990 | BAR E CANTINAS CAIS DO PORTO LTDA | Baixar | |
| 095/1990 | CANTINA DE GUIRICEMA LTDA | Baixar | |
| 094/1990 | SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS - CANTINA | Baixar | R$ 8.173,57 |
| 093/1990 | CAFÉ E BAR TIC DEC LTDA | Baixar | R$ 817.357,00 |
| 083/1990 | JORNAL DO BRASIL S/A | Baixar | R$ 283.403,96 |
| 082/1990 | CANTINA NESPERENCE LTDA | Baixar | R$ 7.391,94 |
| 081/1990 | MOINHO FLUMINENSE S.A. IND. GERAIS | Baixar | R$ 112.229,37 |
| 080/1990 | MERCÚRIO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | Baixar | R$ 12.416,53 |
| 078/1990 | PONO FILMES LTDA | Baixar | R$ 143.907,99 |
| 077/1990 | ASS. PROF. DAS AGÊNCIAS DE NAVEG. MAR. DO EST. DO | Baixar | R$ 73.693,97 |
| 076/1990 | FERTECO MINERAÇÃO S/A | Baixar | |
| 073/1990 | ALMAR (ALUMÍNIO) IND. E COM. S/A | Baixar | |
| 072/1990 | LAPIDAÇÃO AMSTERDAM S/A | Baixar | R$ 100.374,04 |
| 071/1990 | SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS NO MUNICÍPIO | Baixar | |
| 058/1990 | BUARQUE & CIA LTDA | Baixar | R$ 2.927,44 |
| 051/1990 | TENCCI - RIO CONSTRUTORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Baixar | R$ 20.939,00 |
| 049/1990 | J. B. GAZZONI RESTAURANTE INDUSTRIAL | Baixar | |
| 043/1990 | CANTINA E BAR ADUANA LTDA | Baixar | R$ 6.089,73 |
| 040/1990 | SATÉLITE PAINÉIS RIO LTDA | Baixar | R$ 3.970,38 |
Pagina 80 de 93 - 1847 registros