Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
006/1999 | REFINARIA DE PETRÓLEOS MANGUINHOS S/A | Baixar | R$ 2.105.600,00 |
121/1998 | SAVEIROS, CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS | R$ 1.804,41 | |
104/1998 | ALMAR (ALUMÍNIO) INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | R$ 950,16 | |
089/1998 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA | Baixar | R$ 3.578.062,80 |
088/1998 | TPAR - TERMINAL PORTUÁRIO DE ANGRA DOS REIS S.A | Baixar | R$ 9.393.900,00 |
086/1998 | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL | Baixar | |
085/1998 | DUARTE GARCIA, CASELLI GUIMARÃES E TERRA ADVOGADOS | Baixar | R$ 130.000,00 |
083/1998 | MULTI-CAR RIO TERMINAL DE VEÍCULOS S/A | Baixar | R$ 31.560.000,00 |
082/1998 | ROBERTO DE MATTOS RODRIGUES GAGO | Baixar | R$ 196.690,00 |
081/1998 | MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
073/1998 | INSTITUTO DINAMARQUÊS DE HIDRÁULICA (DANISH HYDRAU | Baixar | |
072/1998 | LYCURCO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | R$ 388.000,00 |
069/1998 | SEPETIBA TECON S/A | Baixar | R$ 92.965.000,00 |
066/1998 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA, AÇÚCAR E ÁLCOOL | Baixar | R$ 505.000,00 |
060/1998 | MOINHO SUL MINEIRO S.A. | Baixar | R$ 280.000,00 |
050/1998 | INSTITUTO DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS - INPH | Baixar | R$ 105.521,00 |
045/1998 | DUARTE GARCIA CASELLI GUIMARÃES E TERRA ADVOGADOS | Baixar | R$ 30.000,00 |
043/1998 | SIEMENS LTDA | Baixar | R$ 1.193.500,00 |
043/1998 | SAVEIROS, CAMUYRANO - SERVIÇOS MARÍTIMOS S. A. | Baixar | R$ 273,57 |
032/1998 | LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | R$ 1.900,00 |
Pagina 61 de 93 - 1847 registros