Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 018/1992 | COEF CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA FERROVIÁRIA S/A | Baixar | R$ 190.960.000,00 |
| 017/1992 | OCEANOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTD | Baixar | R$ 264.700.446,00 |
| 016/1992 | SIEMENS S/A | Baixar | R$ 12.320.834,00 |
| 192/1991 | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | ||
| 191/1991 | MAC LAREN AÇO E FIBRA S/A | Baixar | R$ 55.873.000,00 |
| 187/1991 | MPE-MONTAGENS E PROJETOS S/A | Baixar | R$ 147.850.008,00 |
| 185/1991 | CONSÓRCIO CONSTRAN /COBRAZI | Baixar | R$ 4.171.520,13 |
| 184/1991 | INDEP-AUDITORES INDEPENDENTES S/C | Baixar | R$ 9.765.000,00 |
| 183/1991 | FIRMA EBIN S.A INDÚSTRIA NAVAL | Baixar | R$ 278.015.518,00 |
| 170/1991 | POCAPO S/A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | Baixar | R$ 102.060.000,00 |
| 169/1991 | CONSTRUTORA BRASILEIRA DE OBRAS HIDRÁULICAS LTDA | Baixar | R$ 139.300.000,00 |
| 166/1991 | MPE - MONTGENS E PROJETOS ESPECIAIS | R$ 184.000.000,00 | |
| 166/1991 | MPE - MONTGENS E PROJETOS ESPECIAIS | Baixar | R$ 184.000.000,00 |
| 159/1991 | POHLIG - HECKEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD | Baixar | R$ 98.778.966,00 |
| 158/1991 | SODIMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGIC | Baixar | R$ 243.278.686,60 |
| 156/1991 | JULIMAR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Baixar | R$ 240.000,00 |
| 140/1991 | MULTITEX-MULTITERMINAL DE EXPORTAÇÃO LTDA | Baixar | |
| 139/1991 | ENAVI S.A. - ENGENHARIA NAVAL E INDUSTRIAL | Baixar | R$ 471.842.955,00 |
| 137/1991 | CIVILPORT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 171.779.100,00 |
| 136/1991 | COPABO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA | Baixar | R$ 607.647.820,00 |
Pagina 76 de 93 - 1847 registros