Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 061/1994 | DIQUE LAHMEYER DE REPAROS NAVAUS LTDA | Baixar | R$ 112.120,34 |
| 060/1994 | ALVARO LEITE GUIMARÃES | Baixar | R$ 149.970,33 |
| 059/1994 | TK S/A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | Baixar | R$ 693.501,60 |
| 058/1994 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 1.820.948,88 |
| 057/1994 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 730.715,52 |
| 054/1994 | MBR - MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A | Baixar | R$ 556.020,00 |
| 038/1994 | COMPANHIA SIDERÚRGICA DA GUANABARA | Baixar | R$ 109.440,00 |
| 035/1994 | ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
| 034/1994 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 651.001,65 |
| 033/1994 | TPS - TRANSPORTE DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA | Baixar | R$ 3.200.000,00 |
| 031/1994 | COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA | Baixar | R$ 896.000,00 |
| 029/1994 | REGISTRO BARSILEIRO DE NAVIOS E AERONAVES S/C | Baixar | R$ 31.000,00 |
| 026/1994 | TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA | Baixar | R$ 16.847.700,00 |
| 025/1994 | SPÁRTACUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 43.500.000,00 |
| 024/1994 | SPÁRTACUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 101.008.968,80 |
| 017/1994 | ENAVI S/A ENGENHARIA NAVLA E INDUSTRIAL | Baixar | R$ 19.678.514,39 |
| 008/1994 | ENAVI- ENGENHARIA NAVAL E INDUSTRIAL S/A | Baixar | R$ 69.000.000,00 |
| 126/1993 | AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL | Baixar | R$ 51.607.668,00 |
| 124/1993 | PORTUS - INSTITUTODE SEGURIDADE SOCIAL | Baixar | R$ 16.352,00 |
| 116/1993 | ENAVI S/A - ENGENHARIA NAVAL E INDUSTRIAL PARA EXE | Baixar | R$ 14.311.851,48 |
Pagina 73 de 93 - 1847 registros