Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
008/2002 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. | Baixar | R$ 208.878,10 |
006/2002 | ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ- APMC/CODERN. | Baixar | R$ 25.214,40 |
005/2002 | AGÊNCIA MARÍTIRA FRANCARDES LTDA. | Baixar | R$ 187.740,00 |
001/2002 | COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA | Baixar | R$ 50.316,96 |
066/2001 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | Baixar | R$ 2.134.080,00 |
061/2001 | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | Baixar | |
057/2001 | PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS | Baixar | |
055/2001 | JÚLIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | Baixar | R$ 358.680,00 |
054/2001 | PAN-AMERICANA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS | Baixar | R$ 288.000,00 |
053/2001 | COBRAZIL S.A. | Baixar | R$ 1.047.217,00 |
052/2001 | MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA. | Baixar | R$ 78.709,53 |
051/2001 | CET - RIO | Baixar | R$ 288.000,00 |
050/2001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - RIOARTE | Baixar | R$ 768.000,00 |
049/2001 | POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO | Baixar | R$ 38.400,00 |
046/2001 | ALGARIA MINERAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 37.000,00 |
042/2001 | BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. | Baixar | R$ 858.906,72 |
037/2001 | S.T.S.P.P.E.R.J.SINDICATO DOS PORTUÁRIOS | Baixar | R$ 1.000,00 |
036/2001 | ETHYL BRASIL ADITIVO LTDA. | Baixar | R$ 1.320,00 |
034/2001 | BRADESCO SEGUROS S/A | Baixar | R$ 172.858,32 |
028/2001 | MÓDULO TURISMO E CARGAS AÉREAS LTDA. | Baixar | R$ 118.087,64 |
Pagina 58 de 93 - 1847 registros