Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
072/2002 | MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS | Baixar | |
070/2002 | BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. | Baixar | R$ 1.181.849,76 |
062/2002 | APEMA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - EPP | Baixar | R$ 36.000,00 |
061/2002 | ANDRELLE ARTES E CENARIOS LTDA | Baixar | R$ 36.000,00 |
050/2002 | SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | Baixar | R$ 2.500,00 |
043/2002 | CAEL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 724.642,32 | |
042/2002 | PRIME PROPAGANDA E PROMOÇOES LTDA | Baixar | R$ 15.000,00 |
041/2002 | HYPE BABILÔNIA - EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E | Baixar | R$ 15.000,00 |
040/2002 | MERCATTO-ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | Baixar | R$ 15.000,00 |
035/2002 | SANTISTA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. | Baixar | R$ 2.832.000,00 |
034/2002 | HYPE BABILÔNIA - EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E | Baixar | R$ 15.000,00 |
031/2002 | RMS MARKETING DIRETO & EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 15.000,00 |
026/2002 | CHBR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | Baixar | R$ 15.000,00 |
024/2002 | MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA. | R$ 78.709,53 | |
023/2002 | BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 885.340,00 | |
017/2002 | CASA DE CRIADORES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | Baixar | R$ 30.000,00 |
016/2002 | VIGORITO GOMIDE DE ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 16.000,00 |
015/2002 | VIGORITO GOMIDE DE ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 400.000,00 |
013/2002 | BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. | Baixar | R$ 897.204,00 |
012/2002 | FONTES PARKING SERVIÇOS DE PARQUEAMENTO LTDA | Baixar | R$ 6.200,00 |
Pagina 57 de 93 - 1847 registros