Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 066/2010 | ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTOS ORG | Baixar | |
| 064/2010 | PIER MAUÁ S/A | Baixar | |
| 060/2010 | FUNDAÇÃO DE ESTUDO DO MAR - FEMAR | Baixar | R$ 122.040,00 |
| 059/2010 | RIO INTERPORT CONSSULT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 2.429.622,00 |
| 058/2010 | BOEING TURISMO LTDA - EPP | Baixar | R$ 378.800,00 |
| 051/2010 | CONSTRUTORA WV LTDA | Baixar | R$ 491.548,56 |
| 050/2010 | DIRETORIA GERAL DO MATERIAL DA MARINHA | Baixar | |
| 046/2010 | CHÁCARA SANTA CLARA PLANTAS LTDA - ME | Baixar | R$ 45.510,00 |
| 045/2010 | GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Baixar | R$ 30.240,00 |
| 044/2010 | G A DE SOUZA INSTALAÇÕES LTDA-ME | Baixar | R$ 20.856,00 |
| 042/2010 | OCEANIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 139.599,36 |
| 041/2010 | HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Baixar | R$ 268,00 |
| 038/2010 | USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS | Baixar | |
| 035/2010 | NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADO S/A - NUCLEP | Baixar | R$ 298.553,43 |
| 034/2010 | SENAI - RJ | Baixar | R$ 6.489,00 |
| 030/2010 | FIREWORK SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA | Baixar | R$ 7.950,00 |
| 028/2010 | MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Baixar | R$ 373.102,23 |
| 027/2010 | MPE MINRAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A | Baixar | R$ 329.912.052,15 |
| 023/2010 | BOARDS - PESQUISA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP | Baixar | R$ 8.798,55 |
| 022/2010 | SIMINSMEC - CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME | Baixar | R$ 2.138.000,00 |
Pagina 37 de 93 - 1847 registros