Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
086/2013 | TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Baixar | R$ 911.880,00 |
084/2013 | CKM SERVIÇOS LTDA - EPP | Baixar | R$ 247.980,99 |
081/2013 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A | Baixar | |
080/2013 | EMPRESA PROSPER 2008 COMÉRCIO SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-ME | Baixar | R$ 123.829,90 |
075/2013 | ABRAPAM-TREINAMENTOS URBANOS AVANÇADOS LTDA | Baixar | R$ 676.990,00 |
072/2013 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | Baixar | R$ 8.046.418,50 |
069/2013 | GEODRILL ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 397.000,00 |
068/2013 | TRIGONAL ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 189.885,70 |
067/2013 | EMPRESA ABRAPAM TRENAMENTOS URBANOS AVANÇADOS LTDA | Baixar | R$ 15.600,00 |
066/2013 | W.TEC. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Baixar | R$ 45.922,00 |
057/2013 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE JOVEM APRENDIZ | Baixar | |
055/2013 | EMPRESA MARÍTIMA SEGUROS S/A | Baixar | R$ 320.900,00 |
054/2013 | IRMÃOS PALOMBO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Baixar | R$ 161.134,83 |
053/2013 | CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA | Baixar | R$ 12.466,00 |
050/2013 | FBC 2007 PARTICIPAÇÕES LTDA | Baixar | R$ 25.000,00 |
047/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA | ||
046/2013 | RICK & DEIA 40 GRAUS COMÉRCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS LTDA -ME | Baixar | R$ 36.000,00 |
036/2013 | EMPRESA CONSTRUPORT DE ITAGUAÍ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA -ME | Baixar | R$ 238.000,00 |
033/2013 | PRO SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | Baixar | R$ 822.097,44 |
030/2013 | W.TEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Baixar | R$ 34.820,00 |
Pagina 29 de 93 - 1847 registros