Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 052/2017 | PORTUBRÁS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 2.635.943,93 |
| 051/2017 | GLOBAL OPERAÇÕES PORTUÁRIAS SA | Baixar | |
| 050/2017 | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP | Baixar | R$ 1.026.240,00 |
| 049/2017 | CMA CONSULTORIA, MÉTODOS, ASSESORIA E MARCANTIL S/A | Baixar | R$ 13.994,17 |
| 048/2017 | RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 28.500,00 |
| 047/2017 | GRUÇAI CONSTRUTORA LTDA | Baixar | R$ 2.477.566,70 |
| 046/2017 | DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA | Baixar | R$ 5.671,27 |
| 045/2017 | CONSTRUTORA COEFER LTDA | Baixar | R$ 2.004.184,65 |
| 044/2017 | JASINTELL COMÉRCIO LTDA-EPP | Baixar | R$ 13.200,00 |
| 043/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Baixar | R$ 40.094,40 |
| 042/2017 | AUDING IDIOMAS LTDA EPP | Baixar | |
| 041/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Baixar | |
| 040/2017 | ENTÉUXES ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Baixar | |
| 039/2017 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A | Baixar | R$ 15.758,00 |
| 038/2017 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA EPP | Baixar | R$ 33.720,11 |
| 037/2017 | AT ELEVADORES LTDA EPP | Baixar | R$ 8.999,70 |
| 036/2017 | AIR LIQUID BRASIL LTDA | Baixar | R$ 9.447,60 |
| 035/2017 | SOLVE SERVICE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | Baixar | R$ 41.620,00 |
| 034/2017 | GENTE SEGURADORA SA | Baixar | R$ 610.801,27 |
| 033/2017 | OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA EPP | Baixar | R$ 4.540,00 |
Pagina 18 de 93 - 1847 registros