Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
071/2022 | MH2 TELECOM LTDA-EPP | Baixar | R$ 1.533.955,49 |
069/2022 | ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO, ITAGUAÍ, FORNO E NITERÓI – OGMO/RJ | Baixar | R$ 140.938,98 |
068/2022 | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP | Baixar | R$ 1.485.466,00 |
067/2022 | TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Baixar | R$ 2.586.935,11 |
066/2022 | SINÁUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA LTDA-EPP | Baixar | R$ 2.462.300,00 |
065/2022 | DTA ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 818.000,00 |
064/2022 | GENTE SEGURADORA S.A. | Baixar | R$ 51.512,59 |
063/2022 | OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Baixar | R$ 34.614,00 |
062/2022 | EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 180.844,86 |
061/2022 | PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A | Baixar | R$ 2.300.000,00 |
060/2022 | ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-EPP | Baixar | R$ 2.904.000,00 |
059/2022 | LUIZ FELIPE DE SOUSA LEO-ME | Baixar | R$ 12.000,00 |
058/2022 | SUTECH ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 94.650,00 |
057/2022 | DANIEL KELLY DIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL-ME | Baixar | R$ 102.701,39 |
056/2022 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | Baixar | R$ 470.268,79 |
055/2022 | ELEVADORES IVIMAIA LTDA-EPP | Baixar | R$ 23.520,00 |
054/2022 | STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA-EPP | Baixar | R$ 42.000,00 |
053/2022 | ULTRACARGO LOGÍSTICA S/A - ULTRACARGO | Baixar | R$ 1.882.114,86 |
052/2022 | PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL | Baixar | R$ 190.000,00 |
051/2022 | CONSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI-ME | Baixar | R$ 282.000,00 |
Pagina 1 de 93 - 1847 registros