COMUNICADO CIPA SEDE / SUPGUA / NITPOR / SUPRIO
Resultado da eleição CIPA 2018/2019:
FUNCIONÁRIOS | Registro |
Quantidade de Votos | Posição |
Ellen M. Medeiros Mello | 6980 | 79 | Titular |
Herculano Costa Carneiro | 9091 | 71 | Titular |
Gilmar Baptista da Costa | 9542 | 47 | Titular |
Shirley Rodrigues Cipriano | 9347 | 46 | 1º Suplente |
Waldemar Tavares Maia | 7407 | 34 | 2º Suplente |
Alberto d'Almeida Faveret | 9481 | 24 | 3º Suplente |
Cláudia Araújo | 9334 | 19 | - x - |
José Luiz Pires de Medeiros | 7440 | 18 | - x - |
Jorge William de Melo | 9382 | 11 | - x - |
- Número de empregados votantes: 354,
- Votos Válidos: 349,
- Votos Nulos: 05
- Votos em branco: não houveram.