Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
131/1986 | TEXACO BRASIL S/A CHEVRON | R$ 246.495,57 | |
042/1986 | GENERAL ELECTRIC DO BRASIL S/A | R$ 815.428,90 | |
005/1986 | SERMAPI SERVIÇOS AUXILIARES MARÍTIMOS - PILOTO S/A | R$ 46.187,66 | |
004/1986 | DAVID HORWACZ | R$ 6.300,00 | |
002/1986 | AUGUSTO SARES | R$ 3.500,00 | |
001/1986 | EXPRESSO SUL FLUMINENSE LTDA | R$ 298,00 | |
016/1982 | VALESUL ALUMÍNIO S.A |
Pagina 93 de 93 - 1847 registros