Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
032/1987 | CANTINA NESPERENCE LTDA | R$ 2.736,00 | |
030/1987 | GAGIOTÉCNICA CONSTRUTORA LTDA | R$ 17.500,00 | |
029/1987 | SOCIEDADE TÉCNICA DE EXPORTAÇÃO E ABASTECIMENTO MA | R$ 5.343,53 | |
028/1987 | BANCO DO BRASIL | ||
026/1987 | ALMAR (ALUMÍNIO) INDÚSTRIA E COMÉRCIO - S/A | R$ 5.856,00 | |
025/1987 | FORNECEDORA DE NAVIO TRIUNFO LTDA | R$ 28.000,00 | |
024/1987 | SERMAPI-SERVIÇOS AUXILIARES MARÍTIMOS PILOTO S/A | R$ 16.000,00 | |
022/1987 | ADVOCACIA BETTIOL S.C | R$ 500,00 | |
021/1987 | ANGRA GELO LTDA | R$ 28.000,00 | |
020/1987 | COEFE - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA FERROVIÁRIA S/A | R$ 8.088.182,40 | |
017/1987 | SOICIEDADE ANÔNIMA AGÊNCIA MARÍTIMA MAUÁ | R$ 5.333,45 | |
016/1987 | MOACYR DE ABREU | R$ 12.000,00 | |
015/1987 | REDDE FEDERAL DE ARMAZÉNS GERAIS FERROVIÁRIOS S/A | R$ 273.585,60 | |
012/1987 | RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE J | R$ 240.000,00 | |
010/1987 | ACOMADE COMÉRCIO DE MADEIRA FERRO E AÇO LTDA | R$ 10.165,74 | |
008/1987 | SERMAPI SERVIÇOS AUXILIARES MARÍTIMOS PILOTO S/A | R$ 5.346,68 | |
007/1987 | ÓTIMA REFEIÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA | R$ 7.140,00 | |
006/1987 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 111.111,11 | |
005/1987 | EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | R$ 6.183,70 | |
004/1987 | DISELMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 30.312,50 |
Pagina 92 de 93 - 1847 registros