Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
125/1987 | OCEANOTECNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTD | R$ 1.410.900,00 | |
118/1987 | TRANS VIGO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | R$ 12.241,01 | |
117/1987 | SMARPOL-SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA | R$ 12.482,00 | |
116/1987 | ASSICIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DOS PORTOS D | ||
113/1987 | SIDERÚRGICA NACIONAL | R$ 600.000,00 | |
111/1987 | POSTO DOS SANTOS REIS LTDA | R$ 14.960,00 | |
110/1987 | ANGRA DIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 19.200,00 | |
109/1987 | FORNECEDORA DE NAVIO TRIUNFO LTDA | R$ 15.134,73 | |
101/1987 | SINDICATO DOS CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA NO | ||
100/1987 | EDITORA O DIA LTDA | ||
096/1987 | EMPRESA INDUSTRIAL CONDOR S/A | R$ 2.038.447,51 | |
095/1987 | ÓTIMA REFEIÇÃO INDUSTRIAL LTDA | ||
094/1987 | UNISYS ELETRÔNICA LTDA | R$ 5.435,32 | |
093/1987 | FUNDAÇÃO DE ARTES DO ESTADO DO RJ - FUNARJ. | ||
087/1987 | LOUDON BLOMQUIST- AUDITORES INDEPENDENTES | R$ 300.000,00 | |
079/1987 | CONSTRUTORA BRASILEIRA DE OBRAS HIDRÁLICAS LTDA | R$ 611.543,60 | |
073/1987 | SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS CANTINA | R$ 2.736,00 | |
072/1987 | CAFÉ E BAR TIC DEC LTDA | R$ 2.736,00 | |
071/1987 | BOUCINHAS CAMPOS & CLARO S/C AUDITORES INDEPENDENT | ||
070/1987 | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | R$ 63.459.600,00 |
Pagina 90 de 93 - 1847 registros