Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
026/1988 | COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA NETUMAR | R$ 25.699,78 | |
023/1988 | CRISTAL - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 55.000.000,00 | |
021/1988 | EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMOÇÕES LTDA | R$ 287,00 | |
020/1988 | PONTO FILMES LTDA | R$ 248.380,85 | |
017/1988 | OCEANOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTD | R$ 1.890,00 | |
014/1988 | PORTO AZUL TURISMO E TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA | R$ 30.120,06 | |
013/1988 | SAVEIROS, CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A | R$ 30.831,39 | |
012/1988 | INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ - AGÊNCIA REGIONAL DO | R$ 34.022,09 | |
011/1988 | SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE EXTRÇÃO DE FERR | ||
010/1988 | OCEANOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTDA | R$ 10.560,00 | |
010/1988 | OCEONOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTD | R$ 10.560,00 | |
009/1988 | XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | ||
007/1988 | GENERIAL ELETRIC DO BRASIL S/A | R$ 85,20 | |
006/1988 | GENERAL ELETRIC DO BRASIL S/A | R$ 94,92 | |
001/1988 | SINDICATOS DOS ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES EM | ||
172/1987 | SPÁRTACUS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | ||
171/1987 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | ||
170/1987 | MOOCAUTO VEÍCULOS LTDA | ||
169/1987 | GASINHO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | ||
165/1987 | JORNAL DO BRASIL |
Pagina 88 de 93 - 1847 registros