Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
068/1988 | COEFE - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA FERROVIÁRIA S/A | R$ 82.515.640,00 | |
067/1988 | PREFEITURA MINICÍPAL DE ITAGUAÍ | ||
066/1988 | TORQUE SOCIEDADE ANÔNIMA | R$ 14.141.381,12 | |
065/1988 | COMPANHIA DE TRANSPORTES INTEGRADOS LLOYDBRATI | R$ 150.000.000,00 | |
063/1988 | CRIAR - ARQUITETURA SERVIÇOS E JARDINS LTDA | R$ 82.310.000,00 | |
062/1988 | PONTO FILMES LTDA | R$ 174.240,60 | |
060/1988 | COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA NETUMAR | ||
059/1988 | SOCIEDADE ANÔNIMA AGÊNCIA MARÍTIMA MAUÁ | R$ 4.112.469,00 | |
058/1988 | GOLFINHO BAR DE ANGRA LTDA | R$ 287,00 | |
054/1988 | SPARTACUS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.182.057,00 | |
052/1988 | OCEANOTÉCNICA - PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS L | ||
048/1988 | M. KLEIN ENGENHARIA LTDA | R$ 40.523.225,50 | |
048/1988 | M. KLEIN ENGENHARIA LTDA | R$ 40.523.225,50 | |
044/1988 | CIAPESC-COMPANHIA AMAZÔNICA DE PESCA | R$ 254.708,59 | |
041/1988 | CONSÓRCIO RODOFÉRREA/COBRAZIL | ||
040/1988 | GENERAL ELETRICA DO BRASIL | R$ 22.701.816,20 | |
039/1988 | ENGENHARIA TRANSPORTES COMÉRCIO ETC S/A | R$ 35.333,42 | |
038/1988 | SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A | R$ 67.110,35 | |
037/1988 | SERMAPI -SERVIÇOS AUXILIARES MARÍTIMOS PILOTO S/A | R$ 26.280,64 | |
033/1988 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | R$ 672,00 |
Pagina 87 de 93 - 1847 registros