Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 096/1988 | SATÉLITE PAINÉIS RIO LTDA | R$ 3.570,00 | |
| 095/1988 | AÇOMADE COMÉRCIO DE MADEIRAS FERRO E AÇO LTDA | R$ 382.836,97 | |
| 093/1988 | CIA BRASILEIRA DE ARTES PRESENTES E UTILIDADES | R$ 611.984,63 | |
| 092/1988 | PATUÁ BOUTIQUE LTDA | R$ 303.265,37 | |
| 091/1988 | H - STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A | R$ 14.352,36 | |
| 087/1988 | CE BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.200,00 | |
| 086/1988 | ADIDO MILITAR DO CONSULADO DOS ESTADOS UNIDOS -USA | R$ 4.500.000,00 | |
| 085/1988 | CONSITA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO ITABIRA LTDA | R$ 876.000,00 | |
| 084/1988 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOFÉRREA S/A | R$ 215.424.367,00 | |
| 082/1988 | MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A - M.P.E | ||
| 082/1988 | REDE FEDERAL DE ARMAZÉM GERAIS FERRORIÁRIOS S/A - | R$ 348.629,00 | |
| 081/1988 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO E A COMPANHIA DO | ||
| 079/1988 | DALVA DA SILVA AGUIAR - RESTAURANTE -ME | R$ 100,00 | |
| 078/1988 | GOLFINHO BAR DE ANGRA LTDA | R$ 18.000.000,00 | |
| 077/1988 | JORNAL ULTIMA HORA LTDA | R$ 1.108.937,00 | |
| 076/1988 | CRISTAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 130.000.000,00 | |
| 075/1988 | OCEANOTÉC PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTDA | ||
| 074/1988 | TK S.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | ||
| 073/1988 | TK S/A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | ||
| 072/1988 | ÓTIMA REFEIÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 482.000,00 |
Pagina 86 de 93 - 1847 registros