Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
004/1989 | POSTO DE PESCADORES LTDA | R$ 105.793,91 | |
130/1988 | SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA | R$ 3.665.039,00 | |
129/1988 | SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA | R$ 1.066.850,00 | |
128/1988 | SUPERPESA E SEATRANS | R$ 4.766.988,70 | |
125/1988 | CRITAL - SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA | R$ 618.655.000,00 | |
115/1988 | H.STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A | R$ 672.053,00 | |
113/1988 | SPIL SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 55.990,00 | |
112/1988 | DALVA DA SILAVA AQUIAR RESTAURANTE -ME | R$ 462.500,00 | |
110/1988 | SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS - CANTINA | R$ 38.273,00 | |
108/1988 | EMPRESA OCEANOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMAR | R$ 49.906.638,00 | |
107/1988 | INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ | R$ 96.978,00 | |
106/1988 | CAFÉ E BAR TIC DEC LTDA | R$ 38.272,96 | |
105/1988 | ROBSO PEREIRA MONTEIRO CANTINA | R$ 38.273,00 | |
104/1988 | ELIAS NUNES DE OLIVEIRA | ||
102/1988 | M.P.E MONTAGENS E PROJETOS ESPECIASIS S/A | R$ 4.006.485,00 | |
101/1988 | LLOYD BRASILEIRO | R$ 86.139,00 | |
100/1988 | BAR E CANTINA CAIS DO PORTO LTDA | R$ 63.439,36 | |
099/1988 | SMARPOL SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA | R$ 2.501.396,44 | |
098/1988 | CANTINA NESPERENCE LTDA - ME | R$ 31.719,68 | |
097/1988 | SERVPORT - SERDVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA | R$ 717.620,00 |
Pagina 85 de 93 - 1847 registros