Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
047/1989 | C.A. PARISI - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | R$ 423.000,00 | |
044/1989 | SAVEIRO, CAMUYRANO - SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A | R$ 504,72 | |
039/1989 | AUDITORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL | R$ 3.000,00 | |
032/1989 | CANTINA PORTO SELVAGEM LTDA - ME | R$ 98,72 | |
031/1989 | ROSA DOS VENTOS TRANSPORTES LTDA | R$ 78,67 | |
030/1989 | SATÉLITE PAINÉIS RIO LTDA | R$ 66,66 | |
022/1989 | EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PROMOÇÕES LTDA | ||
017/1989 | BREDA - TRANSPORTES E TURISMO - RIO S/A | ||
014/1989 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS DOS PORTOS | ||
013/1989 | HELU FORNECEDORA ALIMENTÍCIA LTDA | R$ 30.197,84 | |
012/1989 | MÁQUINAS CONDOR S.A. | R$ 304.518,46 | |
010/1989 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | R$ 191.211.850,00 | |
009/1989 | FONECEDORA ALIMENTÍCIA CERMARCAM LTDA - ME | R$ 30.197,84 | |
009/1989 | FORNECEDORA ALIMENTÍCIA CERMARCAM LTDA - ME | R$ 30.197,84 | |
008/1989 | JOSÉ ANTONIO DE OILVEIRA E MANOEL SOARES DA SILVA | R$ 60.395,68 | |
008/1989 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA E MANOEL SOARES DA SILVA | R$ 60.395,68 | |
007/1989 | INDÚSTRIAS REUNIDAS MARILU S/A | R$ 806.363,43 | |
007/1989 | INDÚSTRIAS REUNIDAS MARILU S/A | R$ 806.363,43 | |
005/1989 | MOINHO FLUMINENSE S/A - INDUSTRIAS GERAIS | R$ 498.375,65 | |
005/1989 | MOINHO FLUMINENSE S/A - INDÚSTRIAS GERAIS | R$ 498.375,65 |
Pagina 84 de 93 - 1847 registros