Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 130/1989 | COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA NETUMAR | R$ 2.778,83 | |
| 127/1989 | AGEPLAC - AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | R$ 9.190,00 | |
| 126/1989 | EBRAPESCA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESCA LTDA | R$ 5.639,10 | |
| 125/1989 | SATÉLITE PAINÉIS RIO LTDA | R$ 3.859,80 | |
| 124/1989 | SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS CANTINA | R$ 288,45 | |
| 122/1989 | V.GARAMBONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.880.800,00 | |
| 118/1989 | FIAT AUTOMÓVEIS S/A | ||
| 116/1989 | XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | R$ 21.775,55 | |
| 114/1989 | CANTINA DE GUIRICEMA LTDA | R$ 373,08 | |
| 113/1989 | CANTINA NESPERENCE LTDA | R$ 373,08 | |
| 112/1989 | SERMAPI - SERVIÇOS AUXILIARES MARÍTIMOS PILOTO S/A | R$ 1.040,00 | |
| 111/1989 | CAFÉ E BAR TIC DEC LTDA | R$ 373,08 | |
| 110/1989 | SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS NO MUNICÍPIO | R$ 85,73 | |
| 109/1989 | COSME RIBEIRO NEVES | R$ 3.751.718,00 | |
| 106/1989 | CAMPIGLIA BIANCHESSI & CIA AUDITORES | R$ 62.458,29 | |
| 105/1989 | BAR E CANTINAS CAIS DO PORTO LTDA | R$ 576,91 | |
| 103/1989 | RESTAURANTE PARAÍSO ANGRENSE LTDA | R$ 461,82 | |
| 101/1989 | JASMART SERVIÇOS DE TRANSPORTES MARÍTIMOS | R$ 428,63 | |
| 100/1989 | SAVEIROS, CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A | R$ 917,57 | |
| 099/1989 | TRANS VIGO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | R$ 481,72 |
Pagina 82 de 93 - 1847 registros