Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 028/2020 | BENNER SISTEMAS S/A | Baixar | R$ 1.197.000,00 |
| 027/2020 | TOSTES E MEDEIROS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 38.500,00 |
| 026/2020 | EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI | Baixar | R$ 17.000,00 |
| 025/2020 | PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Baixar | R$ 8.500,00 |
| 024/2020 | PRECURSORE – CONSULTORIA PORTUÁRIA LTDA | Baixar | R$ 51.890,00 |
| 023/2020 | GENTE SEGURADORA S.A. | Baixar | R$ 649.907,16 |
| 022/2020 | MIND ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 15.500,00 |
| 021/2020 | M & J OFICINA DE CADEIRAS – EIRELI ME | Baixar | R$ 13.322,00 |
| 020/2020 | MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP | Baixar | R$ 2.019.778,20 |
| 019/2020 | AMÉRICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELI EPP | Baixar | R$ 56.970,00 |
| 018/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Baixar | R$ 546.681,36 |
| 017/2020 | EDGAR DE CARVALHO JÚNIOR | Baixar | |
| 016/2020 | BAKER TILLY BRASIL RJ AUDITORES INDEPENDENTES | Baixar | R$ 39.000,00 |
| 015/2020 | MR EVENTOS TREINAMENTO E AGENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI ME | Baixar | R$ 35.800,00 |
| 014/2020 | FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT | Baixar | R$ 1.785.000,00 |
| 013/2020 | TIM S/A | Baixar | R$ 179.967,60 |
| 012/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 228.840,00 |
| 011/2020 | LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | Baixar | R$ 768.000,00 |
| 010/2020 | FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS | Baixar | R$ 266.280,00 |
| 009/2020 | LOGIMEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | Baixar | R$ 35.000,00 |
Pagina 8 de 93 - 1847 registros