Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
122/1991 | MOOCAUTO VEÍCULOS LTDA | Baixar | R$ 90.682.599,98 |
119/1991 | C E BRAZIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Baixar | R$ 147.372.151,17 |
118/1991 | MOOCAUTO VEÍCULOS LTDA | Baixar | R$ 1.451.196.600,00 |
114/1991 | ENAVI S A - ENGENHARIA NAVAL E INDUSTRIAL | Baixar | R$ 564.219.038,00 |
112/1991 | TK - S/A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | Baixar | R$ 235.442.574,80 |
109/1991 | REGISTRO BRASILEIRO DE NAVIOS E AERONAVES S/C | Baixar | R$ 11.500.000,00 |
108/1991 | COMPANHIA SIDERÚGICA MENDES JÚNIOR E SIDERÚGICA BA | Baixar | R$ 2.277,10 |
107/1991 | SANEBRÁS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 150.708.690,00 |
104/1991 | SETCOR INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 25.000,00 |
100/1991 | SETAL LUMMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A | Baixar | R$ 3.455,30 |
098/1991 | ENAVI S /A | Baixar | R$ 177.929.000,00 |
097/1991 | SINDICATO DOS ARRUMADORES E TRABALHADORES | Baixar | |
073/1991 | ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | Baixar | R$ 1.900.000,00 |
070/1991 | JOSÉ GUIMARÃES RIBEIRO | Baixar | R$ 500.000,00 |
069/1991 | LUIZ FERNANDO FREITAS SANTOS | Baixar | R$ 59.233.247,00 |
065/1991 | ABB LUMMUS CREST COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA | Baixar | R$ 48.000.000,00 |
064/1991 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS | Baixar | R$ 45.000.000,00 |
063/1991 | ABB LUMMUS CREST COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA | Baixar | R$ 58.000.000,00 |
062/1991 | XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | Baixar | R$ 174.477,08 |
055/1991 | AGOSTINHO GERALDO DE MELO | Baixar | R$ 7.000,00 |
Pagina 77 de 93 - 1847 registros