Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
010/1993 | ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL | Baixar | |
009/1993 | ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL | Baixar | |
005/1993 | LUIZ MATTOS E ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | Baixar | R$ 44.800.000,00 |
002/1993 | LUIZ PUBLICIDADE LTDA | Baixar | R$ 250.000.000,00 |
001/1993 | COPABO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA | Baixar | R$ 11.732.683,00 |
116/1992 | REGISTRO BRASILEIRO DE NAVIOS E AERONAVES S/C | Baixar | R$ 55.000.000,00 |
114/1992 | FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | Baixar | R$ 57.477.910,80 |
091/1992 | PORTELA FORNECEDORA D INDÚSTRIA DE NAVEGAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 136.000.000,00 |
090/1992 | TRICOM TRIUNFO COMPONENTES S/A | Baixar | R$ 32.121.998,00 |
087/1992 | CIVILPORT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 56.001.350,00 |
085/1992 | BANCO BRADESCO S/A | Baixar | R$ 3.683.464,00 |
078/1992 | ASST-MULTICLEAN SERVIÇOS GERAIS LTDA | Baixar | R$ 507.507.000,00 |
058/1992 | ALUÍZIO DOS SANTOS ARAUJO | Baixar | R$ 800.000,00 |
053/1992 | AGOSTINHO GERALDO DE MELO | Baixar | R$ 55.000,00 |
052/1992 | NEWMAC EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 470.797.112,00 |
037/1992 | BLUE CARDS REFEIÇÕES S/C LTDA | Baixar | R$ 19.000.000,00 |
036/1992 | EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PROMOÇÃO LTDA | Baixar | R$ 133.000.000,00 |
035/1992 | VALE REFEIÇÃO LTDA | Baixar | R$ 38.000.000,00 |
020/1992 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOFÉRREA S/A | Baixar | R$ 284.760.010,00 |
019/1992 | CHRISTIANI - NIELSEM ENGENHARIA E CONSTRUTORES S/A | Baixar | R$ 453.016.030,00 |
Pagina 75 de 93 - 1847 registros