Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
113/1993 | LUZ PUBLICIDADE LTDA | Baixar | R$ 600.000,00 |
112/1993 | COMPANHIA SIDERÚRGICA DA GUANABARA, SIDERÚRGICA ME | Baixar | R$ 33,56 |
102/1993 | JOSÉ GUIMARÃES BARREIROS | Baixar | R$ 97.937,66 |
101/1993 | BIANCHESSI & CIA - AUDITORES | Baixar | R$ 1.252.801,00 |
099/1993 | J.B. GAZZONI RESTAURANTE INDUSTRIAL | Baixar | R$ 8.000.000,00 |
087/1993 | MANNESMANN S.A | Baixar | R$ 26.500.000,00 |
081/1993 | COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS | Baixar | R$ 49.744.014.750,00 |
073/1993 | TENSOR - ENGENHARIA S/A | Baixar | R$ 3.159.666.667,00 |
072/1993 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAS S/A | Baixar | |
068/1993 | RENY GONÇALVES DE MELO | Baixar | R$ 9.909.900,00 |
067/1993 | ALUIZIO DOS SANTOS ARAJO | Baixar | R$ 234.687.660,00 |
048/1993 | COMPANHIA SIDERÚRGICA DA GUANABARA | Baixar | |
029/1993 | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | Baixar | R$ 63.927.680.000,00 |
028/1993 | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | Baixar | |
026/1993 | MPE- MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 2.442.408.000,00 |
025/1993 | OCEANOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTD | Baixar | R$ 1.030.000.000,00 |
024/1993 | COCIA - CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Baixar | R$ 575.137,92 |
023/1993 | COEFE - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA FERROVIÁRIA S/A | Baixar | R$ 3.366.607.200,00 |
021/1993 | OCEANOTÉCNICA PESQUISAS E OPERAÇÕES SUBMARINAS LTD | Baixar | |
020/1993 | AUTO MECÂNICA ARAPONGAS LTDA | Baixar | R$ 1.084.610.500,00 |
Pagina 74 de 93 - 1847 registros