Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
090/1994 | ASST- MULTICLEAN SERVIÇOS GERAIS LTDA | Baixar | R$ 81.990,00 |
089/1994 | TRIUNFO COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS | Baixar | R$ 504.000,00 |
087/1994 | TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 65.760,00 |
085/1994 | NEWMAC EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 1.156.200,00 |
083/1994 | CRIAR ARQUITETURA SERVIÇOS E JARDINS LTDA | Baixar | R$ 353.400,00 |
082/1994 | GOLDEN TICKET REFEIÇÕES CONVÊNIO LTDA | Baixar | R$ 2.920.315,13 |
080/1994 | STS - COMÉRCIO INDÚSTRIA E ASSESSORIA LTDA | Baixar | R$ 193.200,00 |
077/1994 | TRANSTURISMO PETRÓPOLIS LTDA | Baixar | R$ 311.400,00 |
076/1994 | MOOCAUTO VEÍCULOS LTDA | Baixar | R$ 131.742,72 |
076/1994 | MOOCAUTO VEÍCULOS LTDA | Baixar | R$ 131.742,72 |
073/1994 | UNISYS ELETRÔNICA LTDA | Baixar | R$ 529.168,86 |
070/1994 | TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA | Baixar | R$ 756.000,00 |
069/1994 | SPÁRTACUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 94.123,86 |
068/1994 | GASINHO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Baixar | R$ 585.600,00 |
067/1994 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 60.974,34 |
066/1994 | MOOCAUTO VEÍCULOS LTDA | Baixar | R$ 1.194.000,00 |
065/1994 | TRANSPORTADORA TERRAMAR LTDA | Baixar | R$ 1.008.000,00 |
064/1994 | INTERPESA SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA | Baixar | R$ 324.000,00 |
063/1994 | TRANSPORTADORA TERRAMAR LTDA | Baixar | R$ 672.000,00 |
062/1994 | CONREP REPAROS NAVAIS LTDA | Baixar | R$ 191.170,12 |
Pagina 72 de 93 - 1847 registros