Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
030/1995 | CRIAR ARQUITERUA SERVIÇOS E JARDINS LTDA | Baixar | R$ 627.697,50 |
027/1995 | TRANSTURISMO PETRÓPOLIS LTDA | Baixar | R$ 1.990,00 |
026/1995 | COPABO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS - LTDA | Baixar | R$ 1.264.770,00 |
025/1995 | UNISYS ELETRÔNICA LTDA | Baixar | R$ 1.058.217,72 |
023/1995 | TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA | Baixar | R$ 269.847,84 |
022/1995 | MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 269.847,84 |
021/1995 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | Baixar | R$ 1.468.662,00 |
020/1995 | MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 20.000,00 |
017/1995 | SPÁRTACUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 367.050,24 |
016/1995 | TRANSPORTADORA TERRAMAR LTDA | Baixar | R$ 1.260.000,00 |
015/1995 | SADA TRANSPORTE E ARMAZENAGENS LTDA | Baixar | R$ 3.500.000,00 |
012/1995 | MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA. | Baixar | R$ 3.139,00 |
011/1995 | TRANSPORTADORA TERRAMAR LTDA. | Baixar | R$ 1.332.000,00 |
010/1995 | TRANSPORTADORA TERRAMAR LTDA. | Baixar | R$ 1.588.800,00 |
116/1994 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | Baixar | R$ 100.000,00 |
115/1994 | SIDERÚRGICA NACIONAL | Baixar | |
106/1994 | TRICOM TRIUNFO COMPONENTES S/A | Baixar | R$ 41.340,00 |
100/1994 | LOCADORA EXPRESSO SUL FLUMINENSE | Baixar | R$ 18.000,00 |
095/1994 | COSTEIRA DOMIGUES LOPES & FRAZÃO - ADVOGADOS E CON | Baixar | R$ 15.600,00 |
093/1994 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOFÉRREA S/A | Baixar | R$ 139.791,72 |
Pagina 71 de 93 - 1847 registros