Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 086/1995 | HIPERMODAL TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 315.630,00 |
| 084/1995 | TRIUNFO OPERADORA PORTUÁRIA LTDA | Baixar | R$ 4.807.800,00 |
| 083/1995 | TRIUNFO OPERADORA PORTUÁRIA LTDA | Baixar | R$ 15.000,00 |
| 079/1995 | Sr JAIME LOPES COELHO, PARA ALUGUEL DE EMBARCAÇÕES | Baixar | R$ 190,00 |
| 078/1995 | REGISTRO BRASILEIRO DE NAVIOS E AERONAVES S/C | Baixar | R$ 80.000,00 |
| 075/1995 | GASINHO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 2.407.680,00 |
| 068/1995 | MACROTEC TRATORES E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 17.850,00 |
| 067/1995 | LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES E SERVIÇOS PORTUÁR | Baixar | R$ 70.560,00 |
| 066/1995 | REUNIDAS BSM SOTREL LTDA | Baixar | R$ 252.000,00 |
| 064/1995 | ASST-MULTICLEAN SERVIÇOS GERAIS LTDA | Baixar | R$ 151.200,00 |
| 063/1995 | KIKO PNEUS LTDA | Baixar | R$ 341.649,20 |
| 062/1995 | INDÚSTRIAS VILLARES S.A E ELEVADORES ATLAS S/A | Baixar | R$ 42.420,00 |
| 061/1995 | ELEVADORES OTIS LTDA | Baixar | R$ 13.672,80 |
| 060/1995 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MS/RJ | Baixar | |
| 059/1995 | TRANSPORTADORA JÚLIO SIMÕES S/A | Baixar | R$ 61.592,24 |
| 056/1995 | TRICOM TRIUNFO COMPONENTES S/A | Baixar | R$ 43.344,42 |
| 053/1995 | ADVOGADO CARLOS ROMERO DE AGUIAR ESTEVES | Baixar | R$ 10.000,00 |
| 049/1995 | ATLAM FORNECEDORA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A | Baixar | R$ 1.912.158,37 |
| 046/1995 | ASST - MULTICLEAN SERVIÇOS GERAIS LTDA. | Baixar | R$ 81.960,00 |
| 033/1995 | BLUE CARDS REFEIÇÕES CONVÊNIO S/C LTDA | Baixar | R$ 2.031.200,00 |
Pagina 70 de 93 - 1847 registros