Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 048/2020 | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP | Baixar | R$ 703.946,64 |
| 047/2020 | UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-EPP | Baixar | R$ 82.000,00 |
| 046/2020 | E N QUINTANILHA PRESTADORA DE SERVIÇOS-ME | Baixar | R$ 110.526,89 |
| 045/2020 | HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DEFESA ELETRONICA E OPTICA LTDA | Baixar | R$ 5.174.901,84 |
| 044/2020 | SD ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 3.570.620,11 |
| 043/2020 | MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA | Baixar | R$ 15.600,00 |
| 042/2020 | CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA-EPP | Baixar | R$ 64.535,10 |
| 041/2020 | CUSTÓDIO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Baixar | R$ 43.671,37 |
| 040/2020 | ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | Baixar | R$ 130.874,40 |
| 039/2020 | FATOR SEGURADORA S.A. | Baixar | R$ 505.000,00 |
| 038/2020 | CONSTRUTORA LBS LTDA | Baixar | R$ 52.869,35 |
| 037/2020 | HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Baixar | R$ 460.750,00 |
| 036/2020 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. | Baixar | R$ 15.429.593,64 |
| 035/2020 | CONSTRUTORA CESAR LTDA | Baixar | R$ 56.638,79 |
| 034/2020 | FUJITEC TECNOLOGY EIRELI | Baixar | R$ 43.990,00 |
| 033/2020 | CONSÓRCIO INFRA BR TELECOM | Baixar | R$ 186.570,00 |
| 032/2020 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP | Baixar | R$ 50.000,00 |
| 031/2020 | PÃO DE AÇÚCAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - PATUR | Baixar | R$ 490.000,00 |
| 030/2020 | ML PROJETOS EIRELI ME | Baixar | R$ 118.000,00 |
| 029/2020 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Baixar | R$ 10.158,78 |
Pagina 7 de 93 - 1847 registros