Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 130/1995 | COMPANHIA MINEIRA DE METAIS | Baixar | R$ 645.550,00 |
| 129/1995 | COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS | Baixar | R$ 650.750,00 |
| 128/1995 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 17.087,04 |
| 124/1995 | SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Baixar | R$ 5.332,84 |
| 123/1995 | TRICOM TRIUNFO COMPONENTES S/A | Baixar | R$ 9.525,65 |
| 120/1995 | ADIMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL SA | Baixar | R$ 223.962,06 |
| 118/1995 | MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA | Baixar | |
| 117/1995 | BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Baixar | R$ 1.690.250,00 |
| 116/1995 | BLUE CARDS REFEIÇÕES CONVÊNIO S/C LTDA | Baixar | R$ 3.600.000,00 |
| 115/1995 | MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA | Baixar | R$ 1.048.354,56 |
| 111/1995 | J. B. GAZZONI RESTAURANTE INDUSTRIAL | Baixar | R$ 99.267,10 |
| 110/1995 | CRIAR ARQUITERUA SERVIÇOS E JARDINS LTDA | Baixar | R$ 150.876,00 |
| 109/1995 | STS COMÉRCIO INDUSTRIA E ASSESSORIA LTDA | Baixar | R$ 505.000,00 |
| 105/1995 | TRANS TURISMO PETRÔPOLIS LTDA | Baixar | R$ 943.200,00 |
| 104/1995 | SINDICATO DOS ARRUMADORE DO COMÉRCIO ARMAZENADOR D | Baixar | |
| 099/1995 | TRANSTURISMO PETRÓPOLIS LTDA | Baixar | R$ 59.700,00 |
| 094/1995 | MANOEL LOPES DE LIMA | Baixar | R$ 6.000,00 |
| 093/1995 | SO. DE CASTRO & CASTRO ADVOGADOS CONSULTORES | Baixar | R$ 21.600,00 |
| 092/1995 | J. B. GAZZONI RESTAURANTE INDUSTRIAL | Baixar | R$ 153.157,00 |
| 090/1995 | MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA. | Baixar | R$ 126.000,00 |
Pagina 69 de 93 - 1847 registros