Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 026/1996 | ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE RE | Baixar | R$ 240.000,00 |
| 025/1996 | ERMA FÁBRICA DE ARTEFADOS DE BORRACHA E PLÁSTICO L | Baixar | R$ 84.520,00 |
| 019/1996 | SANTISTA ALIMENTOS S.A | Baixar | R$ 60.000,00 |
| 017/1996 | SANEBRÁS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 554.183,04 |
| 016/1996 | SANEBRÁS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 415.642,00 |
| 014/1996 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | Baixar | R$ 150.240,00 |
| 013/1996 | TRANSPORTES PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSULTORIA L | Baixar | R$ 14.080,00 |
| 012/1996 | TOSTES MALTA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Baixar | R$ 18.000,00 |
| 011/1996 | CARDOSO E BOSCO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Baixar | R$ 18.000,00 |
| 010/1996 | CAMARA: DIBE: ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Baixar | R$ 18.000,00 |
| 009/1996 | FRANCISCO PIMPÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Baixar | R$ 18.000,00 |
| 008/1996 | PAULO CESAR COSTEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | R$ 18.000,00 |
| 006/1996 | COMPANHIA SIDERÚRGICA DA GUANABARA-COSIGUA | Baixar | R$ 851.000,00 |
| 004/1996 | XEROX DO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 20.093,39 |
| 004/1996 | XEROX DO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 20.093,00 |
| 003/1996 | XEROX DO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 81.043,20 |
| 002/1996 | ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORT. AVULSO | Baixar | R$ 131,25 |
| 001/1996 | ORGÃO GESTOR DE MO DE OBRA | Baixar | R$ 275,00 |
| 133/1995 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | Baixar | R$ 500,00 |
| 132/1995 | LUZ PUBLICIDADE LTDA | Baixar | R$ 80.000,00 |
Pagina 68 de 93 - 1847 registros