Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 075/1996 | ADVOGADO CARLOS ROMERO DE AGUIAR ESTEVES | Baixar | R$ 650,00 |
| 068/1996 | COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS | Baixar | R$ 320.350,00 |
| 068/1996 | COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS | Baixar | R$ 320.350,00 |
| 067/1996 | ASST. MULTICLEAN SERVIÇOS GERAIS LTDA | Baixar | R$ 179.820,00 |
| 063/1996 | LUZ PUBLICIDADE LTDA | Baixar | R$ 100.000,00 |
| 059/1996 | COPABO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS - LTDA | Baixar | R$ 3.235.927,20 |
| 056/1996 | ELECTRA CÂMBIO E TURISMO LTDA | Baixar | |
| 055/1996 | PAN - AMERICANA S/A | Baixar | R$ 195.000,00 |
| 054/1996 | VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁUDIO LTDA | Baixar | R$ 220.023,60 |
| 053/1996 | LEON HEIMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Baixar | R$ 158.781,00 |
| 052/1996 | SADA TRANPORTES E ARMAZENAGENS LTDA. | Baixar | R$ 1.250.000,00 |
| 051/1996 | UNISYS ELETRÔNICA LTDA. | Baixar | R$ 2.327.801,48 |
| 050/1996 | MARJOT ALIMENTOS LTDA. | Baixar | R$ 167.991,18 |
| 046/1996 | BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A | Baixar | R$ 6.840,00 |
| 045/1996 | BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A | Baixar | R$ 239.990,40 |
| 042/1996 | ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
| 040/1996 | CARLOS ROMERO ESTEVES | Baixar | R$ 6.500,00 |
| 038/1996 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Baixar | R$ 330,00 |
| 035/1996 | AÇOFORJA INDÚSTRIA DE FORJADOS S/A | Baixar | R$ 173.800,00 |
| 032/1996 | BLUE CARDS REFEIÇÕES CONVÊNIO S/C LTDA | Baixar | R$ 1.646.256,32 |
Pagina 67 de 93 - 1847 registros