Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 118/1996 | PAULO CESAR COSTEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | R$ 4.500,00 |
| 111/1996 | INDÚSTRIA MECÂNICA PÉREZ LTDA | Baixar | R$ 36.350,00 |
| 110/1996 | CALWADU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Baixar | R$ 55.512,50 |
| 109/1996 | SATÉLITE PAINÉIS RIO LTDA. | Baixar | R$ 17.280,00 |
| 108/1996 | SATÉLITE PAINÉIS RIO LTDA. | Baixar | R$ 3.456,00 |
| 104/1996 | EAT EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR LTDA | Baixar | R$ 4.928.405,50 |
| 102/1996 | BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | Baixar | R$ 164.550,00 |
| 099/1996 | ESPANSÃO 2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Baixar | R$ 1.300,00 |
| 098/1996 | OGMO DOS PORTOS ORGANIZADOS DO RJ, SEPETIBA, FORNO | Baixar | R$ 690,00 |
| 097/1996 | TELECONUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A - TELERJ | Baixar | R$ 2,50 |
| 096/1996 | BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Baixar | |
| 094/1996 | OGMO-RJ ORGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA | Baixar | |
| 093/1996 | OGMO DOS PORTOS ORGANIZADOS DO RJ, SEPETIBA, FORNO | Baixar | R$ 524,88 |
| 092/1996 | OGMO - RJ OGMO GESTOR DE MÃO - DE OBRA DO TRAB. PO | Baixar | R$ 65.205,00 |
| 091/1996 | SERVIPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA | Baixar | R$ 540.000,00 |
| 090/1996 | SINDICATOS DOS ARRUMADORES DO COMÉRCIO ARM. DO EST | Baixar | |
| 088/1996 | DISFRUT-PRODUTOS ALIMENTICIOS KAZUMI TAKADA - ME | Baixar | R$ 33.055,88 |
| 083/1996 | ALUIZIO DOS SANTOS ARAUJO | Baixar | R$ 11.405,88 |
| 082/1996 | MOINHO SUL MINEIRO S.A. | Baixar | R$ 570.000,00 |
| 081/1996 | COPERSUCAR | Baixar | R$ 960.000,00 |
Pagina 66 de 93 - 1847 registros