Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
006/2000 | PROENPROJETOS ENGENHARIA COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA | Baixar | R$ 641.975,38 |
004/2000 | PAULO CESAR COSTEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | R$ 24.000,00 |
094/1999 | OGMO DOS PORTOS ORGANIZADOS DO RJ, SEPETIBA, FORNO | Baixar | R$ 15.840,00 |
093/1999 | SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | Baixar | R$ 2.252.225,70 |
091/1999 | TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Baixar | R$ 85.008,00 |
090/1999 | PROCAVE | Baixar | R$ 49.000,00 |
089/1999 | STAR SOFT TECNOLOGIA EM SISTEMAS COMERCIAL LTDA | Baixar | R$ 214.236,00 |
088/1999 | MRS LOGÍSTICA S.A | Baixar | R$ 240.000,00 |
066/1999 | CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A-ELETROBRÁS | Baixar | R$ 50.000.000,00 |
058/1999 | PANFER MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA | Baixar | R$ 170.000,00 |
048/1999 | FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
044/1999 | XEROX DO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 76.032,00 |
039/1999 | TECIO LINS E SILVA, ILIDIO MOURA - ADVOGADOS ASSOC | Baixar | R$ 87.500,00 |
034/1999 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Baixar | R$ 30.000,00 |
017/1999 | UERJ COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO MÚTUA RELATIVA | Baixar | |
016/1999 | ALCON RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 95.463,00 |
015/1999 | TECIO LINS E SILVA, ILIDIO MOURA - ADVOGADOS ASSOC | Baixar | R$ 6.250,00 |
014/1999 | PAN-AMERICANA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS | Baixar | R$ 240.000,00 |
008/1999 | SAMPLING CIENTÍF. PLANEJAMENTO TÉC. E ASSESSORIA D | Baixar | R$ 106.250,00 |
007/1999 | COEFE - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA FERROVIÁRIA S/A | Baixar | R$ 335.118,84 |
Pagina 60 de 93 - 1847 registros