Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
027/2001 | GESTÃO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA - GAIA | Baixar | R$ 118.300,00 |
023/2001 | CENTRAIS ELEÉTRICAS BRASILEIRAS S/A ELETROBRÁS | Baixar | R$ 50.000.000,00 |
021/2001 | J. MACEDO ALIMENTOS NORDESTE S/A | Baixar | R$ 65.000,00 |
018/2001 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | Baixar | R$ 953.655,12 |
013/2001 | JÚLIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | Baixar | R$ 349.476,48 |
011/2001 | BUNGE ALIMENTOS S/A | Baixar | R$ 2.600.000,00 |
004/2001 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | Baixar | R$ 253.737,54 |
061/2000 | TV GLOBO LTDA | Baixar | R$ 5.000,00 |
041/2000 | SUPERCOPY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Baixar | R$ 78.538,00 |
035/2000 | RIO PILOTS - EMPRESA DE PRATICAGEM DO RJ | Baixar | R$ 2.153,00 |
034/2000 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | Baixar | R$ 115.337,16 |
029/2000 | SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | Baixar | R$ 27.376,00 |
027/2000 | PAN-AMERICANA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS | Baixar | R$ 288.000,00 |
024/2000 | KIT ACESSÓRIOS PARA CABOS ELÉTRICOS LTDA | Baixar | R$ 6.328,18 |
021/2000 | TELECOMNUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A TELEMAR | Baixar | R$ 480.000,00 |
018/2000 | BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Baixar | R$ 23.520,00 |
017/2000 | MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO | Baixar | |
016/2000 | CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO D | Baixar | |
015/2000 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - CEHAB/RJ | Baixar | |
010/2000 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. | Baixar | R$ 275.489,40 |
Pagina 59 de 93 - 1847 registros