Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 002/2005 | CONCEITO EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME | Baixar | R$ 240.000,00 |
| 001/2005 | PECK-PROMOÇÕES E VENTOS | Baixar | R$ 10.000,00 |
| 089/2004 | TV GLOBO LTDA | Baixar | R$ 7.500,00 |
| 088/2004 | COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | Baixar | R$ 83.000,00 |
| 087/2004 | TEXACO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 392.000,00 |
| 083/2004 | ABL - EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 10.000,00 |
| 079/2004 | EMCOCIL EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Baixar | R$ 144.927,05 |
| 078/2004 | PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Baixar | |
| 077/2004 | ANIMA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | Baixar | R$ 10.000,00 |
| 076/2004 | EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | Baixar | R$ 24.500,00 |
| 075/2004 | FUNDAÇÃO DE ESTUDO DO MAR - FEMAR | Baixar | R$ 320.237,00 |
| 074/2004 | BRASIL KENNEL CLUB | Baixar | R$ 16.000,00 |
| 070/2004 | LBQ ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 283.005,33 |
| 065/2004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - RIOARTE | Baixar | R$ 440.000,00 |
| 064/2004 | L R CRIAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA | Baixar | R$ 20.000,00 |
| 059/2004 | MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. | Baixar | R$ 92.610,00 |
| 058/2004 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Baixar | R$ 2.278,00 |
| 051/2004 | SOL & EVENTOS PROMOÇÕES E CONGRESSOS LTDA. | Baixar | R$ 28.000,00 |
| 050/2004 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIO | Baixar | R$ 33.120,00 |
| 047/2004 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA | Baixar | R$ 10.000,00 |
Pagina 53 de 93 - 1847 registros