Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
025/2006 | OLHO NU PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 24.000,00 |
024/2006 | INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMOTO-ORTOPEDIA | Baixar | |
023/2006 | PONTA LESTE DE ANGRA ATIVIDADES SUBAQUÁTICA LTDA | Baixar | R$ 4.200.000,00 |
021/2006 | NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | Baixar | R$ 1.781.446,76 |
020/2006 | COMPANHIA EXECELSIOR DE SUGUROS | Baixar | R$ 326.130,00 |
018/2006 | RMS MARKETING DIRETO & EVENTOS | Baixar | R$ 10.000,00 |
017/2006 | BASE COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 10.000,00 |
015/2006 | SULINA SEGURADORA S/A | Baixar | R$ 233.419,64 |
013/2006 | CHEVRON BRASIL LTDA E A CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | Baixar | R$ 3.600,00 |
012/2006 | XEROX COMÉRCIAL E INDÚSTRIAL LTDA | Baixar | R$ 21.000,00 |
011/2006 | PROMOVE EMPREENDIMENTO ARTISTICOS LTDA | Baixar | R$ 10.000,00 |
009/2006 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Baixar | R$ 30.000,00 |
006/2006 | MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA | Baixar | R$ 40.000,00 |
005/2006 | CAMAROTE BR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - LTDA | Baixar | R$ 37.800,00 |
004/2006 | GIVER ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 197.799.614,00 |
003/2006 | EDITORA MULTIMÍDIA LTDA. ME | Baixar | R$ 64.740,00 |
002/2006 | GIVER ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 774.235,65 |
001/2006 | PORTUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Baixar | R$ 1.870,00 |
109/2005 | GIVER ENGENHARIA LTDA | R$ 446.282,07 | |
108/2005 | GIVER ENGENHARIA LTDA | R$ 1.351.901,10 |
Pagina 49 de 93 - 1847 registros