Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
004/2007 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | Baixar | R$ 5.438.656,32 |
001/2007 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA | Baixar | R$ 75.150,00 |
112/2006 | PETROEXPERT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Baixar | R$ 7.975,00 |
111/2006 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Baixar | R$ 38.400,00 |
110/2006 | AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S | Baixar | R$ 12.650,00 |
109/2006 | PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. | Baixar | R$ 25.730,00 |
106/2006 | OFICCINA DA FESTA ASSESSORIA PROMOÇÕES E EVENTOS E | Baixar | R$ 12.000,00 |
105/2006 | BRISA LOCADORA LTDA. | Baixar | R$ 631.479,96 |
101/2006 | TELEMAR NORTE LESTE | Baixar | R$ 534.757,08 |
098/2006 | ATUAÇÃO ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 3.525.350,86 |
097/2006 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Baixar | R$ 40.000,00 |
093/2006 | RODOCON CONSTUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | Baixar | R$ 1.400,00 |
092/2006 | INTERMARINE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Baixar | R$ 790.627,00 |
090/2006 | PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Baixar | |
089/2006 | CRPM- I PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | Baixar | R$ 10.000,00 |
088/2006 | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | Baixar | |
081/2006 | R.A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIA | Baixar | R$ 1.000,00 |
078/2006 | HUTÚZ CULTURAL LTDA. | Baixar | R$ 1.000,00 |
077/2006 | IPEÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Baixar | R$ 18.000,00 |
076/2006 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. | Baixar | R$ 243.000,00 |
Pagina 47 de 93 - 1847 registros