Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
043/2007 | GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | Baixar | R$ 81.098,00 |
040/2007 | R.A PRODUÇÕES ARTÍSTICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Baixar | R$ 10.000,00 |
039/2007 | AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | Baixar | |
038/2007 | ARBO PLÁSTICO ROTOMOLDADOS LTDA | Baixar | R$ 1.700.000,00 |
037/2007 | SECRETÁRIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA | Baixar | |
036/2007 | BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Baixar | R$ 657.369,57 |
034/2007 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AGRONEGÓCIO & ORGANIZAÇÃO | Baixar | R$ 43.200,00 |
029/2007 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA | Baixar | |
026/2007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA LTDA | Baixar | R$ 1.357,50 |
024/2007 | IRMANDADE DO GLORIOSO SAO BENEDITO | Baixar | |
023/2007 | OFICINA DO CAIS LTDA | Baixar | R$ 960.099,00 |
019/2007 | BARBOSA NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | R$ 20.400,00 |
018/2007 | CONSELHO PÚBLICO PRIVADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO ENTRONO DO PORTO DE ITAGUAÍ - CONDEPORTS | Baixar | R$ 3.360.000,00 |
017/2007 | MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS | Baixar | R$ 31.975,68 |
015/2007 | AURIGA INFORMÁTICA E SEVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 225.845,25 |
014/2007 | PONTA LESTE DE ANGRA ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS LTDA | Baixar | |
009/2007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | Baixar | R$ 113.000.000,00 |
009/2007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | Baixar | R$ 113.000.000,00 |
008/2007 | R. A PRODUÇÃO ARTÍSTICAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIA | Baixar | R$ 1.000.000,00 |
007/2007 | COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-COM | Baixar | R$ 77.997,12 |
Pagina 46 de 93 - 1847 registros