Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 056/2008 | MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING LOGÍSTICA LTDA | Baixar | |
| 055/2008 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA | Baixar | |
| 054/2008 | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS | Baixar | R$ 12.920,00 |
| 053/2008 | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS | Baixar | R$ 181.920,00 |
| 052/2008 | BARBOZA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Baixar | |
| 047/2008 | CAF QUÍMICA LTDA | Baixar | R$ 40.500,00 |
| 046/2008 | ACE SEGURADORA S.A | Baixar | R$ 273.487,42 |
| 045/2008 | INSPEC ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 7.800,00 |
| 042/2008 | SISTEMA INTEGRADO DE ADIMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO | Baixar | |
| 041/2008 | TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Baixar | R$ 411.000,00 |
| 039/2008 | PLANINVESTI ADM. E SERV. DE FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO /ALIMENTAÇÃO POR MEIO MAGNÉTICO-ELETRÔNICO | Baixar | R$ 5.696.640,00 |
| 038/2008 | CONPORT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 26.670,00 |
| 037/2008 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO | Baixar | |
| 036/2008 | MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A | Baixar | R$ 657.188,87 |
| 035/2008 | STER ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 64.014.034,44 |
| 033/2008 | SALES PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 439.931,92 |
| 030/2008 | SYSTENS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 12.900,00 |
| 029/2008 | FBCC MARKETING & EVENTOS LTDA - ME | Baixar | R$ 10.000,00 |
| 028/2008 | CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A | Baixar | R$ 371.719,00 |
| 027/2008 | CONSTRUTORA W.V LTDA | Baixar | R$ 1.445.055,23 |
Pagina 43 de 93 - 1847 registros