Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 106/2010 | EXCELSIOR DE SEGUROS | Baixar | R$ 351.850,00 |
| 105/2010 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 946.550,00 |
| 104/2010 | TEM TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Baixar | R$ 6.997,20 |
| 103/2010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
| 098/2010 | TRAFEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO LTDA | Baixar | R$ 39.939,00 |
| 097/2010 | INSTITUDO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | Baixar | |
| 095/2010 | G.A DE SOUZA INSTALAÇÕES LTDA-ME | Baixar | R$ 12.060.312,00 |
| 091/2010 | MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA - ME | Baixar | R$ 75.853,60 |
| 090/2010 | GIVER ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 124.234,52 |
| 089/2010 | RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 29.600,00 |
| 088/2010 | G.A DE SOUZA INSTALAÇÕES LTDA - ME | Baixar | R$ 29.081,93 |
| 085/2010 | USIMINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A - USIMIN | Baixar | |
| 084/2010 | CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL LTDA | Baixar | R$ 6.500,00 |
| 084/2010 | CONSULTÓRIOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL LTDA | Baixar | R$ 6.500,00 |
| 083/2010 | SEAL TELECOM COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ | Baixar | R$ 55.010,00 |
| 076/2010 | SALVADOR JULIANO NETO | Baixar | R$ 9.100,00 |
| 075/2010 | MARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 38.318,04 |
| 074/2010 | GOMES XAVIER ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 279.536,96 |
| 072/2010 | EMPRESA DPP - DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA | Baixar | R$ 74.000,00 |
| 068/2010 | NOVA QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS | Baixar | R$ 28.100,00 |
Pagina 36 de 93 - 1847 registros