Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
098/2012 | EMPRESA FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | Baixar | R$ 233.680,74 |
096/2012 | CONTROLLAB ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | Baixar | R$ 52.500,00 |
095/2012 | NAVARRO E ALMEIDA FOTO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 22.968,00 |
093/2012 | C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA | Baixar | R$ 74.673,00 |
092/2012 | ARCON INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 234.790,00 |
089/2012 | ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. | Baixar | R$ 350.000,00 |
083/2012 | EMPRESA ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Baixar | |
077/2012 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
076/2012 | JASINSTELL COMÉRCIO LTDA - EPP | Baixar | R$ 14.200,00 |
075/2012 | TENEDOR-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA -EPP | Baixar | R$ 13.980,00 |
074/2012 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | Baixar | R$ 10.349.871,12 |
069/2012 | CONSTRUTORA COEFFER LTDA | Baixar | R$ 2.040.194,08 |
068/2012 | INDÚSTRIA DE SOFTWARES E SOLUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 293.608,00 |
067/2012 | CAF QUÍMICA LTDA | Baixar | R$ 47.520,00 |
066/2012 | CEQUI SERVIÇOS LTDA - ME | Baixar | R$ 405.998,00 |
065/2012 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | Baixar | |
064/2012 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | ||
061/2012 | G.A DE SOUZA INSTALAÇÕES LTDA | Baixar | R$ 140.141,99 |
060/2012 | ABRAPAM-TREINAMENTOS URBANOS AVANÇADOS LTDA | Baixar | R$ 108.500,00 |
058/2012 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | Baixar | R$ 99.350,00 |
Pagina 31 de 93 - 1847 registros