Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
032/2014 | PORTUBRÁS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 467.719,14 |
030/2014 | DPP DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA EPP | Baixar | R$ 14.150,00 |
027/2014 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Baixar | R$ 156.504,00 |
026/2014 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
025/2014 | METROPOLITAN LIFE SUGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A | Baixar | R$ 603.600,00 |
024/2014 | AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Baixar | R$ 11.840,00 |
023/2014 | MGI TÉCNOGIN MICROGRÁFICA NO GERENCIAMENTO DA INFORMATÇÃO LTDA | Baixar | R$ 3.702.000,00 |
022/2014 | INTERMODAL SOUTH AMERICA | Baixar | R$ 37.865,00 |
015/2014 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A -EBC | Baixar | R$ 385.967,00 |
011/2014 | FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES | Baixar | R$ 43.200,00 |
010/2014 | ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFÍCIAIS LTDA - EPP | Baixar | R$ 12.126,00 |
001/2014 | CAF QUIMICA LTDA | Baixar | R$ 51.500,00 |
109/2013 | INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | ||
105/2013 | 'EMPRESA NCD COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME | Baixar | R$ 77.607,04 |
099/2013 | EMPRESA TRANSMOTA TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Baixar | R$ 14.040,00 |
098/2013 | PRÁTICA EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 84.000,00 |
096/2013 | TORINO INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 31.920,00 |
094/2013 | NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 24.692,88 |
093/2013 | V. W. REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA - ME | Baixar | R$ 923.999,99 |
087/2013 | P&P TURISMO LTDA - ME | Baixar | R$ 500.000,00 |
Pagina 28 de 93 - 1847 registros