Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
075/2014 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | Baixar | R$ 7.719,96 |
072/2014 | NITJAP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | Baixar | R$ 109.200,00 |
071/2014 | TORINO INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 21.280,00 |
069/2014 | TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA | Baixar | R$ 3.660.000,00 |
066/2014 | MARITIMA SEGUROS S.A | Baixar | R$ 320.900,00 |
065/2014 | EMPRESA INSPEC ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 5.800,00 |
059/2014 | SINDICATO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINDOPERJ | Baixar | |
057/2014 | EMPRESA GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Baixar | R$ 47.880,00 |
054/2014 | EDGLEI & SUSUE TRANSPORTADORA LTDA-ME | Baixar | R$ 170.000,00 |
052/2014 | EMPRESA ALTERNATIVA VERDE IMUNIZAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 8.450,00 |
050/2014 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | Baixar | R$ 527.138,00 |
048/2014 | EMPRESA TOSTES RANGEL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | Baixar | R$ 9.850,00 |
047/2014 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | Baixar | R$ 32.389,00 |
040/2014 | EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Baixar | R$ 10.134,76 |
039/2014 | EMPRESA WILSON BARBOSA MARTINS-MEI | Baixar | R$ 10.368,00 |
038/2014 | TOSTES E MEDEIROS ENGENHARIA LTDA - EPP | Baixar | R$ 407.770,00 |
037/2014 | EMPRESA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | Baixar | R$ 569.400,00 |
036/2014 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A. | Baixar | R$ 12.200,00 |
035/2014 | METALÚRGICA PRISMA LTDA | Baixar | R$ 37.898,25 |
033/2014 | C&R COMÉRCIO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO - LTDA | Baixar | R$ 1.391.000,00 |
Pagina 27 de 93 - 1847 registros