Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 017/2015 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. EBC | Baixar | R$ 385.967,00 |
| 015/2015 | PENHA RIO VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Baixar | R$ 73.289,27 |
| 014/2015 | CONSTRUTORA W.V. LTDA | Baixar | R$ 2.686.259,13 |
| 011/2015 | M SERVICE LTDA | Baixar | R$ 1.920.228,61 |
| 005/2015 | S.O.S DEDETIZADORA LTDA-ME | Baixar | R$ 5.997,64 |
| 002/2015 | ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA EPP | Baixar | R$ 12.697,98 |
| 115/2014 | EMPRESA INDÚSTRIA DE SOFTWARES E SOLUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 32.250,00 |
| 111/2014 | TRIGONAL ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 581.832,76 |
| 109/2014 | INDÚSTRIA DE SOFTWARES E SOLUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 40.500,00 |
| 103/2014 | TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA | Baixar | R$ 1.688.969,24 |
| 102/2014 | PRÁTICA EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 89.000,00 |
| 101/2014 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | Baixar | R$ 792.500,00 |
| 100/2014 | P&P TURISMOS LTDA - ME | Baixar | R$ 500.000,00 |
| 095/2014 | ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | Baixar | R$ 315.900,00 |
| 094/2014 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 1.186.398,00 |
| 093/2014 | REALIZE TECNOLOGIA LTDA | Baixar | R$ 65.000,00 |
| 090/2014 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | Baixar | R$ 102.960,00 |
| 089/2014 | PRO SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | Baixar | R$ 885.600,00 |
| 082/2014 | CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA-ME | Baixar | R$ 9.973,00 |
| 078/2014 | TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Baixar | R$ 444.184,45 |
Pagina 26 de 93 - 1847 registros