Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
006/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Baixar | R$ 465.531,60 |
005/2016 | RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 2.193.701,74 |
004/2016 | ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Baixar | R$ 650.000,00 |
003/2016 | OPERAÇÕES RESGATE - TRANSPORTES LTDA | Baixar | R$ 267.998,64 |
002/2016 | ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - EPP | Baixar | R$ 12.697,98 |
001/2016 | FUNDAÇÃO MOVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES | Baixar | R$ 43.500,00 |
090/2015 | FANSEL CONSTRUTORA LTDA-ME | Baixar | R$ 90.000,00 |
089/2015 | COMSERGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Baixar | R$ 7.449,00 |
087/2015 | MOTOR E MAIS SERVIÇOS DE MOTORES LTDA-EPP | Baixar | R$ 62.879,40 |
084/2015 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | Baixar | R$ 2.787.630,96 |
083/2015 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA - ABPF | Baixar | |
080/2015 | SEPETIBA TECON S.A. | Baixar | |
076/2015 | SQUALO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 38.490,00 |
074/2015 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. | Baixar | R$ 112.406,58 |
070/2015 | OCEANIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 258.799,20 |
066/2015 | TORINO INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 36.900,00 |
061/2015 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA | Baixar | R$ 16.299,00 |
060/2015 | AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 199.580,00 |
059/2015 | R. A. DOS SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS - ME | Baixar | R$ 23.747,75 |
057/2015 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | Baixar | R$ 5.836,00 |
Pagina 24 de 93 - 1847 registros