Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 026/2016 | VENUSWORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | Baixar | R$ 334.639,92 |
| 025/2016 | PRO SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | Baixar | R$ 109.558,23 |
| 024/2016 | MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | Baixar | |
| 023/2016 | CONSTRUTORA W. V. LTDA | Baixar | R$ 2.684.599,51 |
| 022/2016 | W & M PUBLICIDADE LTDA | Baixar | R$ 100.623,60 |
| 021/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Baixar | R$ 10.400,00 |
| 020/2016 | SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP | Baixar | R$ 18.000,00 |
| 019/2016 | TECHNOLOGY SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | Baixar | R$ 1.566.379,20 |
| 018/2016 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 236.425,64 |
| 017/2016 | FUMAJET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S/A | Baixar | R$ 294.000,00 |
| 016/2016 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | Baixar | R$ 44.460,00 |
| 015/2016 | AJE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Baixar | R$ 433.537,22 |
| 014/2016 | M SERVICE LTDA | Baixar | R$ 960.114,31 |
| 013/2016 | ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 7.980,00 |
| 012/2016 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 175.140,00 |
| 011/2016 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS TOSTES E DE PAULA | Baixar | R$ 468.209,80 |
| 010/2016 | CLARO S.A. | Baixar | R$ 724.076,17 |
| 009/2016 | AJE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Baixar | R$ 372.651,66 |
| 008/2016 | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA | Baixar | |
| 007/2016 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 202.834,50 |
Pagina 23 de 93 - 1847 registros