Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 046/2016 | GRUÇAI CONSTRUTORA LTDA | Baixar | R$ 2.796.350,75 |
| 045/2016 | ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - EPP | Baixar | R$ 11.887,50 |
| 044/2016 | JASINSTELL COMÉRCIO LTDA EPP | Baixar | R$ 13.200,00 |
| 043/2016 | AJE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Baixar | R$ 1.083.843,05 |
| 042/2016 | TELEFONICA BRASIL S.A | Baixar | R$ 40.094,40 |
| 041/2016 | INDUSTRIA DE SOTWARE E SOLUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 209.792,00 |
| 040/2016 | CONSTRUTORA W. V. LTDA | Baixar | R$ 2.336.127,89 |
| 039/2016 | EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP | Baixar | R$ 888.396,00 |
| 038/2016 | PORTUBRAS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 2.422.871,15 |
| 037/2016 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 357.613,08 |
| 036/2016 | MFC AVALIAÇÃO E GESTAO DE ATIVOS LTDA EPP | Baixar | R$ 464.000,00 |
| 035/2016 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS FERREIRA E CHAGAS | Baixar | R$ 135.578,52 |
| 034/2016 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA EPP | Baixar | R$ 33.720,11 |
| 033/2016 | GENTE SEGURADORA SA | Baixar | R$ 588.518,20 |
| 032/2016 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | Baixar | R$ 115.234,80 |
| 031/2016 | OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA EPP | Baixar | R$ 4.540,00 |
| 030/2016 | RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP | Baixar | R$ 19.089,00 |
| 029/2016 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. | Baixar | R$ 16.837,50 |
| 028/2016 | AJE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Baixar | R$ 650.305,83 |
| 027/2016 | EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-EPP | Baixar | R$ 714.877,98 |
Pagina 22 de 93 - 1847 registros