Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
066/2016 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 218.925,00 |
065/2016 | ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - EPP | Baixar | R$ 11.887,50 |
064/2016 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Baixar | R$ 36.000,00 |
063/2016 | LINKCON LTDA-EPP | Baixar | R$ 5.739.989,40 |
062/2016 | OFICINA DO CAIS LTDA EPP | Baixar | |
061/2016 | TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Baixar | R$ 1.125.601,18 |
060/2016 | ALCON ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA | Baixar | R$ 372.509,28 |
059/2016 | OCEANIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 288.951,63 |
058/2016 | NAVARRO E ALMEIDA FOTO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 28.710,00 |
057/2016 | N2O TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | Baixar | R$ 1.110.963,63 |
056/2016 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS TOSTES & DE PAULA | Baixar | R$ 686.908,80 |
055/2016 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | Baixar | R$ 30.063.600,00 |
054/2016 | MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. | Baixar | R$ 80.076,96 |
053/2016 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | Baixar | R$ 10.235.662,20 |
052/2016 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Baixar | R$ 90.000,00 |
051/2016 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | Baixar | |
050/2016 | M SERVICE LTDA | Baixar | R$ 1.372.556,67 |
049/2016 | PONTA DO CEU URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA | Baixar | R$ 390.312,43 |
048/2016 | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Baixar | R$ 69.120,00 |
047/2016 | CONSTRUTORA COEFER LTDA | Baixar | R$ 1.948.334,34 |
Pagina 21 de 93 - 1847 registros