Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 050/2022 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | Baixar | R$ 1.254,00 |
| 049/2022 | CARVALHO E MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP | Baixar | R$ 57.000,00 |
| 048/2022 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | Baixar | R$ 9.869.057,28 |
| 047/2022 | CHEC DREDGING CO. LTD | Baixar | R$ 8.480.000,00 |
| 046/2022 | LOGIMEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA-EPP | Baixar | R$ 16.000,00 |
| 045/2022 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Baixar | R$ 1.378.449,77 |
| 044/2022 | CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP | Baixar | R$ 90.684,90 |
| 043/2022 | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI-ME | Baixar | R$ 19.011,00 |
| 042/2022 | RODOPLEX ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 448.157,74 |
| 041/2022 | DAROIT ENGENHARIA LTDA-EPP | Baixar | R$ 8.000,00 |
| 040/2022 | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A | Baixar | R$ 1.246.644,00 |
| 039/2022 | MACIEL CONSULTORES S/S-EPP | Baixar | R$ 179.500,00 |
| 038/2022 | FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA-ME | Baixar | R$ 819.984,00 |
| 037/2022 | CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP | Baixar | R$ 95.040,81 |
| 036/2022 | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CIEDS | Baixar | R$ 394.800,00 |
| 035/2022 | CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP | Baixar | R$ 94.748,18 |
| 034/2022 | ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO, ITAGUAÍ, FORNO E NITERÓI – OGMO/RJ | Baixar | R$ 133.631,88 |
| 033/2022 | MAGO PSICO TESTES LTDA | Baixar | R$ 75.980,00 |
| 032/2022 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | Baixar | R$ 281.294,94 |
| 031/2022 | VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA-ME | Baixar | R$ 79.985,82 |
Pagina 2 de 93 - 1847 registros